中小企業の最近の人材募集・人材採用の中心は、人材採用・マッチングサービスの活用になっています。
人材採用・マッチングサービスは、大手のリクルーティング情報会社以外にも、各業種や雇われかた(正社員、パート・アルバイト、季節もの、隙間時間など)によって細分化されています(下図)。
自社のニーズにあった人材採用・マッチングサービスを活用すると良いでしょう。

1.総合型求⼈サイト(全業種対応)
・全業種・全職種に対応する最⼤⼿の求⼈媒体
・圧倒的な求⼈数と利⽤者数。無料掲載プランもあり
・導⼊しやすい。スカウト機能や求⼈広告の掲載期間・クリック課⾦型など料⾦体系も豊富

2.業種・職種特化型求⼈サイト
・特定の業界(建設・IT・医療・介護・飲⾷など)に特化した求⼈サービス
・専⾨性が⾼く、マッチングの精度が⾼い。業界知識のある担当者によるサポートや、資格別検索なども充実

3.ターゲット層特化型サービス
・年齢・性別・経験に応じて設計された求⼈サイト
・若年層(第⼆新卒)・シニア・⼥性など、求職者層が明確。キャリア⽀援や再就職⽀援プログラムなどを伴うものが多いのも特徴

4.スキマバイト・単発バイトマッチングアプリ
・1⽇単位、数時間単位など短期間・単発勤務に対
応する即戦⼒型サービス
・スマホアプリ中⼼で、即⽇応募・即勤務・即⽇給与⽀払いに対応。⾯接なしで就業できる⼿軽さが特徴

5.建設・製造業向け単発仕事マッチングサービス
・建設業職⼈や製造現場作業者と企業を結びつける専⾨サービス
・多くが成果報酬型・⽉額定額制。掲⽰板型やアプリ型もあり、特定職種や資格別に案件検索が可能

6.クラウドソーシング(オンライン業務)
・Web上でライティング・デザイン・プログラミングなどの業務を受発注。フリーランス・副業者が多い。
・成果報酬型で、取引⾦額に応じたシステム⼿数料はかかる

7.地域(地⽅)特化型求⼈サービス
・地⽅の中⼩企業や地域密着型の雇⽤に対応。地元⼈材・Uターン・Iターン希望者を対象とした情報提供が強み。
以下に、主な人材採用・マッチングサービスの一部を掲載しています(令和7年時点)。
1.総合型求⼈サイト(全業種対応)
| サービス名 | 対応業種 | 特徴 | 求人数(目安) | 料金体系 | WEB |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeed | 全業種 | 世界最大級の求人検索エンジン。 | 約500万件以上 | 無料掲載可、有料オプションあり。 | https://jp.indeed.com |
| マイナビ転職 | 全業種 | 若手層や大卒の会員が多い。検索軸が細かくマッチ度が高い。 | 約10万件前後 | 20万円~(掲載課金型) | https://tenshoku.mynavi.jp |
| エン転職 | 全業種 | 会員の約7割が34歳以下。スカウトの個別配信が可能。 | 約8万件前後 | 30万円~(掲載課金型) | https://employment.en-japan.com |
| doda | 全業種 | キャリアアップを目指す求職者が多い。低価格で長期掲載が可能。 | 約10万件前後 | 25万円~(掲載課金型) | https://doda.jp |
| Re就活 | 第二新卒・20代向け全業種 | 既卒や第二新卒などの利用者が多い。 | 約2万件前後 | 45万円~(掲載課金型) | https://re-katsu.jp |
2.業種・職種特化型求⼈サイト
| サービス名 | 対応業種 | 特徴 | 求人数(目安) | 料金体系 | WEB |
|---|---|---|---|---|---|
| e仕事 | 工場・製造業全般 | 全国の製造業求人を網羅。未経験者歓迎の求人も多数。 | 非公開 | 要問い合わせ | https://www.e4510.com |
| 工場ワークス | 工場・製造業全般 | 未経験者歓迎、女性向け求人も豊富。 | 約2万件以上 | 要問い合わせ | https://04510.jp |
| コウジョブ | 工場・製造業全般 | 高収入・日払い・正社員など高待遇求人が多数。 | 約2,300件以上 | 要問い合わせ | https://employment.en-japan.cohttps://koujob.com |
| 助太刀 | 建設事業者と職人のマッチング | アプリで手軽に人材マッチング。スカウト機能あり。 | 非公開 | 要問い合わせ | https://suke-dachi.jp |
| 施工管理求人ナビ | 施工管理技士、現場監督など | 完全成功報酬制度。面談同席あり。 | 約18,960件 | 成果報酬型(採用時に料金発生) | https://sekoukanri-kyujin.com |
| ドラEVER | トラック・タクシー・バスドライバー | スカウト機能や応募代行サービスが充実。 | 約35,586件 | 月額4.4万円~ | https://doraever.jp |
| クックビズ | 飲食業界全般 | 飲食専門の転職コンサルタントが運営。全国の求人検索が可能。 | 約51,516件 | 要問い合わせ | https://cookbiz.jp |
| ジョブメドレー | 医療・介護・福祉全般 | 採用課金型で初期費用無料。スカウト機能や応募者管理ツールが充実。 | 約275,740件 | 採用課金(4万円~/人) | https://job-medley.com |
| ホテル・旅館求人コム | ホテル・旅館 | 宿泊業界に特化。未経験OK、寮完備、語学を活かせる求人も掲載。 | https://www.hotelkyujin.com | ||
| Green | IT・Web | IT・Web業界に特化。エンジニア、デザイナー、マーケターなどの職種に対応。 | https://www.green-japan.com | ||
| Wantedly | クリエイティブ | 「共感」でマッチングする独自性。20代~30代の利用が7割。 | https://www.wantedly.com | ||
| 保育のお仕事 | 保育業界 | 保育業界専門の求人情報を提供。 | 約8,000件前後 | 要問い合わせ | https://hoiku-shigoto.com |
3.ターゲット層特化型サービス
| サービス名 | 対応業種 | 特徴 | 求人数(目安) | 料金体系 | WEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 女の転職type | 女性向け全業種 | 女性会員99%。正社員で働きたい女性に特化。 | 約1万件前後 | 約1万件前後 | https://woman-type.jp |
| ビズリーチ | ハイクラス向け全業種 | スカウト型転職サイト。ハイクラス女性の採用に強み。 | 非公開 | 成果報酬型(採用時に料金発生) | https://www.bizreach.jp |
| マイナビミドルシニア | 50代〜70代以上 | 中高年・高齢者の求人サイト。勤務地・職種・雇用形態・給与など豊富な条件で検索可能です。 | 約1.6万件 | 成果報酬型(採用時に料金発生) | https://seniorjob.jp |
4.スキマバイト・単発バイトマッチングアプリ
| サービス名 | 対応業種 | 特徴 | 求人数(目安) | 料金体系 | WEB |
|---|---|---|---|---|---|
| タイミー | 飲食・販売・軽作業など | 面接不要、即日勤務可、即日報酬支払いあり | 非公開 | 無料掲載+報酬の30%が利用手数料(マッチング時のみ課金) | timee.co.jp |
| シェアフル | 飲食・販売・物流など | パーソル運営、短期案件が豊富 | 非公開 | 要問い合わせ | sharefull.com |
5.建設・製造業向け単発仕事マッチングサービス
| サービス名 | 対応業種 | 特徴 | 求人数(目安) | 料金体系 | WEB |
|---|---|---|---|---|---|
| ツクリンク | 建設・職人業 | 50,000社以上登録、日本最大級マッチングネットワーク | 約113,479社登録 | 登録・基本使用無料(成果報酬型、詳細は要問い合わせ) | tsukulink.co.jp |
| クラフトバンク | 建設工事に特化 | マッチング率86%の建設特化サイト | 約12,000件以上の案件 | 基本料金無料(詳細は要問い合わせ) | https://craft-bank.com/ |
| プレックスジョブ | 物流・建設・製造 | エッセンシャルワーカーに特化 | 非公開 | 成果報酬型(要問い合わせ) | plex.co.jp/plexjob |
6.クラウドソーシング(オンライン業務)
| サービス名 | 対応業種 | 特徴 | 求人数(目安) | 料金体系 | WEB |
|---|---|---|---|---|---|
| クラウドワークス | ライティング・開発・デザイン他 | 日本最大級、プロジェクト・タスク型 | 数十万件以上 | システム手数料:報酬額10万円未満→20%、10~20万→10%、20万超→5%+オプション(注目枠:9,600~36,000円) | crowdworks.jp |
| ランサーズ | ライティング・開発・デザイン他 | 豊富な案件、初期導入もスムーズ。 | 非公開 | 手数料構成はクラウドワークス同様、報酬額に応じて手数料が変動 | lancers.jp |
| ココナラ | デザイン・ライティング・相談等 | スキル売買型、個人フリーランス特化 | 数十万件規模 | 手数料:報酬額によらず10~25%(契約形態により変動) | coconala.com |
7.地域(地⽅)特化型求⼈サービス
| サービス名 | 対応業種 | 特徴 | 求人数(目安) | 料金体系 | WEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方採用ワークス | 全国 | 採用代行・ブランディング・サイト制作・人材紹介をワンストップ提供。 | 非公開 | 初期・掲載・内定どの段階でも費用発生せず(低リスク) | local-saiyo.jp |
| チイキズカン | 全国(31都道府県以上) | 地方企業×都市部プロ人材の複業・ダイレクトスカウト。 | 計300件以上の掲載求人 | 初期30万円+月20万円〜/年額プラン:240万円/年 | chiiki-zukan.com |
上記に掲載した以外にも、人材採用・マッチングサービスがあります。